| Titre : | Tableau de bord de l'enseignement 1994 : premiers éléments (2019) |
| Auteurs : | Ministère de la Communauté française de Belgique |
| Type de document : | Article : Article de revue |
| Dans : | Tableau de bord de l'enseignement (1994) |
| Article en page(s) : | 33 p. |
| Sujets-matières : |
enseignement
statistiques |
| Index. décimale : | 37000 (Enseignement : généralités, principes de base, législation. Règlement.) |
| Résumé : | Service des statistiques. -n° 0. -Indicateurs de contexte démographique et socio-économique. - Indicateurs de coûts. - Indicateurs d'activités. - Indicateurs de résultats. |
| Note de contenu : | Tableau de bord de l'enseignement, 1994 |
| Fonds : | Courant |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| PCF P 00001774 | n.c. | Indéterminé | Centre de documentation | Salle de lecture | Disponible |

