| Titre : | Tableau de bord de l'enseignement 1996 : Indicateurs statistiques. (2019) |
| Auteurs : | Ministère de la Communauté française de Belgique |
| Type de document : | Article : Article de revue |
| Dans : | Tableau de bord de l'enseignement (1996) |
| Article en page(s) : | 57 p. |
| Sujets-matières : |
enseignement
statistiques |
| Index. décimale : | 37000 (Enseignement : généralités, principes de base, législation. Règlement.) |
| Résumé : | Service des statistiques. -n° 1. -Indicateurs de contexte démographique et socio-économique. - Indicateurs de participation. - Indicateurs relatifs aux enseignants et à la pédagogie. - Indicateurs de résultats. - Indicateurs de coûts. - Indicateurs d'opinion. |
| Note de contenu : | Tableau de bord de l'enseignement, 1996 |
| Fonds : | Courant |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| PCF P 00001775 | n.c. | Indéterminé | Centre de documentation | Salle de lecture | Disponible |

