| Titre : | Molenbeek dans la tourmente. Elections communales 2012. (2012) |
| Auteurs : | Fatima Zibouh |
| Type de document : | Article : Article de revue |
| Dans : | Politique : revue belge d'analyse et de débat (édition par numéros) (N°76, Septembre-Octobre 2012) |
| Article en page(s) : | p. 16-17 |
| Sujets-matières : | élections |
| Index. décimale : | 32000 (Science politique. Vie politique. Partis politiques et mouvements d'idées. Politique intérieure. Elections. ) |
| Résumé : | « ... Molenbeek a toujours attiré plusieurs vagues de migrations successives qui font de cette commune un véritable bouillon de cultures. La population molenbeekoise est également marquée par sa jeunesse (près de 45% ont moins de 30 ans) mais aussi par une forte précarité. En effet, le taux de chômage touche plus de 28% de la population active et, dans certains quartiers de la commune, plus de 40% des jeunes actifs de moins de 25 ans n'ont pas de travail. À cela s'ajoute un véritable problème de décrochage scolaire. Par ailleurs, la commune est caractérisée par une forte dynamique associative avec un foisonnement d'activités culturelles et sportives. ... » [présentation extraite du document] |
| Fonds : | Courant |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 104663 | n.c. | Revue | Centre de documentation | Magasin | Consultable sur place Exclu du prêt |

