Détail de l'éditeur
Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)
localisé à :
Belgrade
Adresse :
Route de Louvain-la-Neuve 2
5001 Belgrade
Collections rattachées :
|
Documents disponibles chez cet éditeur (11)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
Brochure
Brochure
Vincent Calay, Auteur ; Frédéric Claisse, Auteur | Belgrade : Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) | Les nouvelles des possibles (Notes veille prospective de l'IWEPS) | 2022Pour faire face à l’augmentation des prix de l’énergie, les gouvernements belges et européens ont mis en place des mesures qui s’inscrivent principalement dans une logique de l’urgence. S’il est impossible de déterminer les effets de ces décisio[...]Brochure
Brochure
Sile O'Dorchai, Auteur | Belgrade : Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) | 2020Depuis quelques semaines, le monde entier est bouleversé par la pandémie du coronavirus COVID-19. Partout, d’importantes ressources sont mobilisées pour endiguer la propagation rapide du virus et en gérer les effets sanitaires et économiques. La[...]Brochure
François Ghesquiere, Auteur ; Sile O'Dorchai, Auteur | Belgrade : Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) | Cahier | 2019L’IWEPS (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) publie le quatrième cahier de sa publication « Égalité entre les femmes et les hommes en Wallonie » consacré aux revenus, à la pauvreté et à la dépendance financiè[...]Brochure
Christine Mainguet, Auteur ; Claire Dujardin, Auteur | Belgrade : Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) | Cahier | 2018Ce troisième cahier porte sur le positionnement des hommes et des femmes dans le système éducatif. Il passe systématiquement en revue les étapes de la formation initiale, du secondaire au supérieur, en intégrant les formations en alternance et l[...]Brochure
Rebecca Cardelli, Auteur ; Sile O'Dorchai, Auteur | Belgrade : Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) | Cahier | 2017Le premier cahier de cette publication sur la situation des femmes et des hommes en Wallonie est consacré à l’insertion sur le marché du travail. Ces différentes statistiques constituent une source d’informations riches et utiles, à disposition[...]Brochure
Rebecca Cardelli, Auteur ; Sile O'Dorchai, Auteur | Belgrade : Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) | Cahier | 2017Le deuxième cahier de cette publication sur la situation des femmes et des hommes en Wallonie est consacré aux différences qui marquent leur emploi du temps. Quelle répartition des tâches ménagères et de soins entre les femmes et les hommes ? C[...]Rapport
Béatrice Van Haeperen, Auteur ; Mathieu Mosty, Auteur | Belgrade : Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) | 2017Dans les organismes publics, les jeunes sont relativement moins nombreux que dans l’ensemble des travailleurs. Les femmes y sont surreprésentées, sauf dans les emplois les plus qualifiés. Quant à l’emploi contractuel, il demeure majoritaire, mai[...]Livre
Périodique : Titre de presse
La revue Dynamiques régionales s’inscrit dans les missions de l’IWEPS. Institut scientifique régional au carrefour des champs de la décision politique et de la recherche scientifique, l’IWEPS poursuit l’ambition de donner davantage de visibilité[...]