Titre : | 101.680 hospitalisations pour des troubles psychiatriques (2019) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Nouvelle Gazette (Num ind, 20190702) |
Article en page(s) : | 2 |
Note générale : | De plus en plus de Belges sont hospitalisés pour des troubles psychiatriques. Mais,la dépression reste la pathologie la plus soignée. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
maladies et/ou pathologies
promotion de la santé mentale troubles psychiques / comportementaux |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 08.05. Matières fédérales - Santé |
Fonds : | Courant |