| Titre : | Un belge sur deux ressent une douleur au quotidien (2019) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Dernière Heure (Num ind, 20190703) |
| Article en page(s) : | 2 |
| Note générale : | La 6e enquête de santé Sciensano dévoile la qualité de vie des Belges au quotidien. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
santé (en général)
enquêtes et/ou sondages d'opinion |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 08.05. Matières fédérales - Santé |
| Fonds : | Courant |

