| Titre : | L'ONE a testé la vue de 30.207 tout-petits en 2018 (2019) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Dernière Heure (Num ind, 20190716) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | La campagne a permis de diagnostiquer 3.322 anomalies et d'envoyer les bambins chez l’ophtalmo. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
ONE (Office de la Naissance et de l'Enfance)
dépistage des maladies et/ou pathologies petite enfance promotion de la santé de la maternité et de la petite enfance |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.06.01. FWB - Matières personnalisables - Enfance (ONE) |
| Fonds : | Courant |

