Titre : | Concurrence, investissements et licenciements creusent les pertes de BeTV (2019) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | L'Echo numérique (Num ind, 20190813) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Tombée dans le rouge en 2017, BeTV affiche à nouveau des pertes en 2018. La chaîne a péage de Nethys doit faire face à une concurrence féroce dans la fiction et le sport. Son modèle est sous pression ce qui l'a contrainte à tailler dans ses coûts et à investir. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
chaînes de télévision à péage
économie de la culture |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 11.0. Situation économique - Economie de la culture |
Fonds : | Courant |