| Titre : | Le burn-out touche 44 % des étudiants (2019) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Capitale (Num ind, 20190820) |
| Article en page(s) : | 2 |
| Note générale : | Selon plusieurs études, ce phénomène, encore méconnu, est en recrudescence. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
promotion de la santé mentale
étudiants (enseignement supérieur) |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.12. FWB - Enseignement - Enseignement supérieur |
| Fonds : | Courant |

