Titre : | 74 % des femmes sous antidépresseurs en prendront à vie! (2019) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Capitale (Num ind, 20190821) |
Article en page(s) : | 2 |
Note générale : | 2 Belges sur 10 sont sous psychotropes. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter... |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
statistiques
enquêtes et/ou sondages d'opinion médicaments promotion de la santé mentale |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 08.05. Matières fédérales - Santé |
Fonds : | Courant |