| Titre : | 43.650 élèves n'ont plus religion, ni morale (2019) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | Nord Eclair (Num ind, 20190909) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | Par rapport à l’année précédente, 6.000 élèves supplémentaires ont 2 heures de philo et citoyenneté. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
cours de religion et/ou de morale non confessionnelle
religion et/ou laïcité |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.09. FWB - Enseignement - Programmes d’études, options, branches enseignées |
| Fonds : | Courant |

