| Titre : | "Un million de Wallons sont en situation de faiblesse vis-à-vis du numérique" (2019) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Libre Belgique (17 octobre 2019) |
| Article en page(s) : | 2 |
| Note générale : | Si les Wallons sont de plus en plus équipés et connectés, leurs compétences numériques laissent à désirer. Selon le baromètre Digital Wallonia, 34% d’entre eux seraient en situation de délicatesse vis-à-vis du numérique. Alors que faire? Former! |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
Wallonie
supports électroniques et/ou numériques statistiques TIC (technologies de l'information et de la communication) |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 15. Société |
| Fonds : | Courant |

