Titre : | À Bruxelles et en Wallonie, 45% des hôpitaux sont dans le rouge (2019) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | L'Echo numérique (Num ind, 20191116) |
Article en page(s) : | 3 |
Note générale : | L’Echo s’est plongé pour vous dans les comptes annuels des 38 hôpitaux généraux que comptent Bruxelles et la Wallonie. Et vous livre leur bilan de santé financière, qui n’est guère brillant. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
hôpitaux
financement |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 08.05. Matières fédérales - Santé |
Fonds : | Courant |