Titre : | Binge drinking: 6 ados entre 12 et 17 ans hospitalisés chaque jour (2019) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Capitale (Num ind, 20191207) |
Article en page(s) : | 3 |
Note générale : | 2.234 hospitalisations d’ados entre 12 et 17• ans suite à une surconsommation d’alcool. Un phénomène particulièrement inquiétant puisqu’on atteint pour certaines catégories d’âges des chiffres records. Certaines provinces sont aussi plus touchées que d’autres. Explications et conseils pour les parents. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
alcool
jeunesse lutte contre / prévention des comportements addictifs |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.06.03. FWB - Matières personnalisables - Aide aux personnes |
Fonds : | Courant |