| Titre : | Les appareils dentaires, pour les riches? (2019) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | L'Avenir - Brabant wallon (Num ind, 20191210) |
| Article en page(s) : | 4 |
| Note générale : | Selon l’étude sur le coût de l’orthodontie sortie aujourd’hui par la mutuelle Solidaris, le traitement coûte 1756 €. Les ménages à bas revenus ne suivent pas. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
dentisterie / sciences dentaires
exclusion sociale coût / dépenses |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 08.05. Matières fédérales - Santé |
| Fonds : | Courant |

