| Titre : | Contact parental: le Net pour 3 % des profs (2019) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Capitale (Num ind, 20191231) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | Pas plus de trois sur cent le font régulièrement (22% le font occasionnellement) |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
parents d'élèves
personnel enseignant enseignement numérique |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.0. FWB - Enseignement - Généralités de l’enseignement |
| Fonds : | Courant |

