| Titre : | Emploi: l'ascenseur social est cassé pour les migrants (2020) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | Le Soir (21 janvier 2020) |
| Article en page(s) : | 3 |
| Note générale : | Selon une étude de la Banque nationale réalisée auprès de 19.229 personnes afin de mesurer l’écart séparant migrants et « natifs » en matière d’accès à l’emploi, il ressort un constat inquiétant : les secondes générations n’ont pas forcément plus de chances. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
enquêtes et/ou sondages d'opinion
conditions de travail emploi immigration |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 08.08. Matières fédérales - Social |
| Fonds : | Courant |

