| Titre : | Deux fois plus d'élèves dans les ecoles privees (2020) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Capitale (Num ind, 20200204) |
| Article en page(s) : | 2 |
| Note générale : | Entre 2015 et 2019, la fédération Wallonie-Bruxelles est passée de 385 à 836 déclarations (harcèlement). |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
harcèlement et/ou violence en milieu scolaire
enseignement privé non subventionné |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.0. FWB - Enseignement - Généralités de l’enseignement |
| Fonds : | Courant |

