Titre : | Le métier n'a jamais autant attiré, c'est la demande de profs qui a explosé (2020) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Libre Belgique (08 février 2020) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | La Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel (Fapeo) a mené un large sondage pour tenter de mesurer la pénurie actuelle d’enseignants. Combien d’heures de cours vos enfants perdent-ils? Cinq cents familles du primaire et du secondaire officiels ont été interrogées. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
personnel enseignant
pénurie enseignement officiel enquêtes et/ou sondages d'opinion statistiques titres requis des membres du personnel de l'enseignement associations / vie associative famille |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.02. FWB - Enseignement - Personnel de l’enseignement |
Fonds : | Courant |