Titre : | Ne me parlez pas de ma mère ! (2020) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Libre Belgique (12 février 2020) |
Article en page(s) : | 2 |
Note générale : | Le taux d’extrême pauvreté des femmes est de 4% mais s’accroît à 22 % quand elles sont en période procréative et productive de leur vie. C’est-à-dire que la maternité accentue l’inégalité. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
droits des femmes
égalité des genres promotion de la santé de la maternité et de la petite enfance pauvreté |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.11. FWB - Egalité des chances et droits des femmes |
Fonds : | Courant |