| Titre : | Un bracelet de plus en plus à la mode (2020) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | L'Avenir - Brabant wallon (Num ind, 20200212) |
| Article en page(s) : | 2 |
| Note générale : | En 2019, on a placé 3136 personnes sous surveillance électronique. Un chiffre en croissance : le bracelet, à la mode ? |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
surveillance électronique (mesure pénale alternative)
statistiques |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.06.03. FWB - Matières personnalisables - Aide aux personnes |
| Fonds : | Courant |

