Titre : | Coronavirus: Les wallons et bruxellois inquiets (2020) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | Nord Eclair (1996-...) (Num ind, 20200303) |
Article en page(s) : | 4 |
Note générale : | Sudpresse a fait réaliser un sondage auprès de 809 Wallons et Bruxellois, par l’institut Dedicated Research, sur leur perception de l'épidémie de coronavirus qui gagne rapidement du terrain. Résultat, les sondés sont majoritairement un peu, plutôt ou très inquiets (pour un total de 69%) pour eux-mêmes ou leur famille. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
crise sanitaire (COVID-19)
enquêtes et/ou sondages d'opinion statistiques santé publique |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 08.05. Matières fédérales - Santé |
Fonds : | Courant |