| Titre : | La proportion d'élèves francophones en Belgique fond encore et se paie cash (2020) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Libre Belgique (26 novembre 2020) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | Cette clef de répartition fixe les subsides aux Communautés. Elle pourrait coûter 589 millions en 20 ans aux francophones. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
financement
Fédération Wallonie-Bruxelles / Communauté française (entité fédérée) population scolaire et/ou académique |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.0. FWB - Enseignement - Généralités de l’enseignement |
| Fonds : | Courant |

