Titre : | Le nombre de redoublements divisé par deux dans le secondaire (2020) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | L'Echo numérique (17 décembre 2020) |
Article en page(s) : | 2 |
Note générale : | Le taux de redoublants a fortement diminué entre les années 2019-2020 et 2020-2021, passant de 13,2 % à 6,8 % dans le secondaire, apprend-on grâce aux Indicateurs de l’enseignement, bible statistique en fédération Wallonie-Bruxelles. L’effet du Covid-19. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
crise sanitaire (COVID-19)
redoublement de classe enseignement secondaire statistiques |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.04. FWB - Enseignement - Aspects sociaux de l’enseignement |
Fonds : | Courant |