Titre : | Vers une autre répartition des revenus du streaming (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | Le Monde (28 janvier 2021) |
Article en page(s) : | 2 |
Note générale : | Les artistes se plaignent d'être malpayés par les plates-formes musicales : 90 % d'entre eux reçoivent moins de 1000 euros par an |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
vidéos sur internet
musique rémunérations artistes/écrivains |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 11.0. Situation économique - Economie de la culture |
Fonds : | Courant |