Titre : | La culture pour reconstruire l'Europe (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | L'Echo numérique (2 février 2021) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | L’industrie culturelle européenne a perdu 199 milliards de chiffre d’affaires en 2020, affirme Ernst & Young, dans un rapport aux chiffres vertigineux. C’est ce qui en fait un moteur de la relance économique. À méditer d’urgence... |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
économie de la culture
Union européenne rapport |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 11.0. Situation économique - Economie de la culture |
Fonds : | Courant |