Titre : | 33,5 coronamilliards (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | Le Vif - L'Express (n°3631, du 4 au 10 février 2021) |
Article en page(s) : | 10 |
Note générale : | La facture du coronavirus, tout le monde en parle, tout le monde la suppose énorme, tout le monde en redoute les conséquences. Mais à combien sest-elle élevée, en 2020 ? Le Vif a fait les comptes. Et les craintes sont avérées. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
crise sanitaire (COVID-19)
budget Fédération Wallonie-Bruxelles / Communauté française (entité fédérée) gouvernement fédéral finances publiques |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 08.0. Matières fédérales - Actualité |
Fonds : | Courant |