| Titre : | 1 enfant sur 5 victime de cyberharcèlement (2021) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Dernière Heure (9 février 2021) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | A l'occasion de la Journée pour un Internet plus sûr, organisée ce mardi 9 février, les résultats d’une étude indépendante menée par Axa Partners sur le cyber harcèlement auprès des enfants font froid dans le dos. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
cyberharcèlement
Internet |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.04. FWB - Enseignement - Aspects sociaux de l’enseignement |
| Fonds : | Courant |

