Titre : | La santé mentale des adolescents et des jeunes adultes " en danger " (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | Le Soir (1994-...) (20 février 2021) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | L'UMons a mené une enquête auprès des 3-25ans. Et les résultats sont interpellants. Entre la première et la seconde vague de l'épidémie, le niveau d'anxiété et de dépression des jeunes a significativement augmenté. Plus de 80 % des 18-25 ans présentent un niveau de dépression supérieur à la moyenne. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
promotion de la santé mentale
santé (en général) jeunesse |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 08.05. Matières fédérales - Santé |
Fonds : | Courant |