| Titre : | Seul un quart des nouvelles places d'école prévues a été créé (2021) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Libre Belgique (26/02/2021) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | Depuis 2016, l’appel à projets annuel du gouvernement a permis la programmation de 21465 places. À peine 4917 existent. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
offre scolaire et/ou académique
budget pénurie établissements d'enseignement |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.0. FWB - Enseignement - Généralités de l’enseignement |
| Fonds : | Courant |

