Titre : | Moins de sport et plus d'écrans: le cocktail explosif Covid chez les jeunes (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Meuse (9 mars 2021) |
Article en page(s) : | 2 |
Note générale : | Selon une étude menée par le département des sciences de la motricité de l’université de Liège auprès d’un peu moins de 2.000 jeunes, près de deux tiers ont diminué drastiquement leur pratique sportive depuis les mesures de confinement, au profit d'un temps toujours plus important passé devant les écrans |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
crise sanitaire (COVID-19)
promotion de l'activité physique et/ou sportive jeunesse prophylaxie santé (en général) rapport Internet statistiques |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.07. FWB - Sport |
Fonds : | Courant |