Titre : | Burn-out parental: la Belgique parmi les pays les plus touchés (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Dernière Heure (Num ind, 20210318) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Notre pays est dans le top 3 des pays qui ont la plus forte prévalence. Avec les États-Unis et la Pologne. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
parents d'élèves
promotion de la santé mentale santé (en général) |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.06.02. FWB - Matières personnalisables - Santé |
Fonds : | Courant |