Titre : | Pourquoi y a-t-il plus de cas en primaire? (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | L'Avenir - Namur (19 mars 2021) |
Article en page(s) : | 2 |
Note générale : | Quarante implantations fermées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les contaminations sont en hausse, davantage dans le primaire que dans le secondaire. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
crise sanitaire (COVID-19)
fermetures d'établissements d'enseignement prophylaxie élèves enseignement secondaire enseignement primaire statistiques |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.0. FWB - Enseignement - Généralités de l’enseignement |
Fonds : | Courant |