| Titre : | Un jeune footballeur sur trois victime de discrimination (2021) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | Nord Eclair (22 mars 2021) |
| Article en page(s) : | 5 |
| Note générale : | C’est le résultat interpellant d’une étude d’envergure menée par la KULeuven à la demande de l’Union belge. Joueurs corpulents et/ou de couleur sont le plus souvent pointés du doigt. En Wallonie, trois quarts des joueuses de foot ont subi des remarques sexistes. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
sport amateur
football enquêtes et/ou sondages d'opinion jeunesse discrimination harcèlement sexuel égalité des genres racisme, xénophobie, antisémitisme |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.07. FWB - Sport |
| Fonds : | Courant |

