Titre : | Cas dans les écoles: l'augmentation doit être nuancée (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Dernière Heure (20 mars 2021) |
Article en page(s) : | 2 |
Note générale : | Le nombre d’élèves mis en quarantaine au cours de la semaine correspond à 0,59 % des élèves de l’enseignement obligatoire. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
crise sanitaire (COVID-19)
organisation des cours et/ou services et/ou infrastructures dans l'enseignement prophylaxie statistiques |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.0. FWB - Enseignement - Généralités de l’enseignement |
Fonds : | Courant |