Titre : | Anxiété et dépression guettent 50% des étudiants (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | Le Soir (1994-...) (Num ind, 26 mars 2021) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Une enquête interuniversitaire a sondé près de 25.000 étudiants à la demande de la ministre Glatigny. Crise sanitaire et cours en distanciel ont eu de lourdes conséquences |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
crise sanitaire (COVID-19)
aides aux élèves et/ou aux étudiants enseignement supérieur prophylaxie |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.12. FWB - Enseignement - Enseignement supérieur |
Fonds : | Courant |