| Titre : | Grosses disparités entre les provinces (2021) | 
| Type de document : | Article : Article de presse | 
| Dans : | L'Avenir - Brabant wallon (7 avril 2021) | 
| Article en page(s) : | 1 | 
| Note générale : | Selon les dernières statistiques, il y a deux fois moins de diplômés en Hainaut qu'en Brabant wallon. | 
| Langues: | Français | 
| Sujets-matières : | enseignement supérieur statistiques résultats scolaires, sanction des études, certification et diplômes provinces (institutions) | 
| Rubriques presse : | [Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.12. FWB - Enseignement - Enseignement supérieur | 
| Fonds : | Courant | 
 
        
             
								
