| Titre : | "19 chiffres chocs ": le lourd tribu des femmes (2021) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Capitale (20 avril 2021) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | Le Conseil bruxellois de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes a réalisé une grande étude et a présenté lundi les résultats à la secrétaire d'Etat Nawal Ben Hammoud (PS) en charge de l'Égalité des chances et au ministre de l'Emploi Bernard Clerfayt (DéFl). |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
crise sanitaire (COVID-19)
égalité des genres droits des femmes enquêtes et/ou sondages d'opinion rapport Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale discrimination emploi violence |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.11. FWB - Egalité des chances et droits des femmes |
| Fonds : | Courant |

