Titre : | L'absentéisme en hausse à l'école (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Dernière Heure (7 mai 2021) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Dans les écoles du réseau libre, 8,5% des élèves étaient absents cette semaine. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
enseignement confessionnel
absentéisme scolaire crise sanitaire (COVID-19) prophylaxie |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.04. FWB - Enseignement - Aspects sociaux de l’enseignement |
Fonds : | Courant |