Titre : | Hausse de 9 % des plaintes pour discrimination de genre (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | L'Avenir - Brabant wallon (19 juin 2021) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | En 2020, le nombre de plaintes pour discrimination de genre a augmenté de 9 %. L’emploi et l’espace public sont les plus concernés. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
discrimination
égalité des genres emploi |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.11. FWB - Egalité des chances et droits des femmes |
Fonds : | Courant |