Titre : | Les études scientifiques et techniques n'attirent que 15% des étudiants (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Libre Belgique (22 juin 2021) |
Article en page(s) : | 2 |
Note générale : | Malgré l’explosion de leur nombre global, la part d’étudiants inscrits en filières scientifiques et techniques stagne, montre une nouvelle analyse. Loin sous la moyenne européenne. En voici les sept grandes causes. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
sciences et/ou disciplines scientifiques
orientation scolaire/académique et/ou professionnelle enseignement supérieur options, branches enseignées, programmes d'études, orientation scolaire |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.12. FWB - Enseignement - Enseignement supérieur |
Fonds : | Courant |