Titre : | Harcèlement sexuel : les jeunes travailleurs sont les plus vulnérables (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | L'Avenir - Namur (23 juin 2021) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | En Belgique, 9% des femmes et 4% des hommes ont été victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail, révèle une enquête réalisée par l'Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
harcèlement sexuel
harcèlement égalité des genres enquêtes et/ou sondages d'opinion enquête statistiques |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.11. FWB - Egalité des chances et droits des femmes |
Fonds : | Courant |