| Titre : | Les femmes se font une belle place en prison (2021) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | La Meuse (28 octobre 2021) |
| Article en page(s) : | 1 |
| Note générale : | Selon le SPF Justice, 38 % du personnel pénitentiaire sont des femmes. Une proportion toujours plus grande au fil des ans. Pas simple d'être surveillante dans une prison pour hommes. Mais les « gardiennes » s'en sortent plutôt bien. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
établissements pénitentiaires
conditions de travail égalité des genres |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 08.08. Matières fédérales - Social |
| Fonds : | Courant |

