Titre : | Deux fois plus d'élèves qu'il y a deux ans étudient à la maison (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Libre Belgique (12 novembre 2021) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Les chiffres de 2021-2022 transmis à “La Libre” affichent toutefois un léger recul après le boom de 2020. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
statistiques
élèves enseignement à domicile |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.05.04. FWB - Enseignement - Aspects sociaux de l’enseignement |
Fonds : | Courant |