Titre : | Les vacances ont eu un effet positif dans les écoles (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | La Dernière Heure (13 novembre 2021) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Le taux d’absentéisme a fortement diminué suite au congé de la Toussaint. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
crise sanitaire (COVID-19)
prophylaxie calendrier scolaire et/ou académique absentéisme vaccination / vaccins (médecine) |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 08.05. Matières fédérales - Santé |
Fonds : | Courant |