Titre : | Les résultats "édifiants" d'une étude de l'université de Lille (2021) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | Le Monde (26 novembre 2021) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | Plus de 64% des 1215 personnes interrogées rapportent avoir été victimes d’au moins une forme de violence sexuelle depuis leurs 15 ans |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
égalité des genres
rapport enquêtes et/ou sondages d'opinion violence sexuelle droits des femmes |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.11. FWB - Egalité des chances et droits des femmes |
Fonds : | Courant |