| Titre : | "Le moral des femmes belges est au plus bas" (2021) |
| Type de document : | Article : Article de presse |
| Dans : | Paris Match (09 décembre 2021) |
| Article en page(s) : | 2 |
| Note générale : | Si l’indice moyen de bien-être est en baisse constante en Belgique francophone, certains profils, comme les femmes, sont particulièrement touchés. C’est l’un des enseignements majeurs du baromètre confiance et bien-être de Solidaris. |
| Langues: | Français |
| Sujets-matières : |
droits des femmes
troubles psychiques / comportementaux rapport Belgique France |
| Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 15. Société |
| Fonds : | Courant |

