Titre : | Le secteur culturel a davantage souffert de la crise sanitaire (2021) |
Type de document : | Article : Article de revue |
Dans : | Le Soir (1994-...) (31 décembre 2021) |
Article en page(s) : | 2 |
Note générale : | Les cinémas et les salles de spectacle, reconfinés puis expressément déconfinés cette semaine, ont subi - avec le monde de la nuit - davantage de jours de fermeture imposés par la gestion de la crise sanitaire que d'autres secteurs. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
services et/ou infrastructures en matières culturelles
économie de la culture politique culturelle crise sanitaire (COVID-19) |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.04.0. FWB - Matières culturelles - Généralités |
Fonds : | Courant |