Titre : | II y aura 83.500 nouveaux cancers par an en 2030 (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | L'Avenir - Namur (03 février 2022) |
Article en page(s) : | 4 |
Note générale : | À l’occasion de la journée mondiale du cancer, la fondation sort un baromètre : un travail de fond qui montre une croissance contre laquelle la prévention doit agir. |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
cancers
médecine préventive statistiques dépistage des maladies et/ou pathologies prévention des maladies et/ou des pathologies |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.06.02. FWB - Matières personnalisables - Santé |
Fonds : | Courant |