Titre : | Le Mont des Arts à Bruxelles, le site touristique le plus tagué du pays (2022) |
Type de document : | Article : Article de presse |
Dans : | L'Avenir - Le Jour Verviers (07 février 2022) |
Article en page(s) : | 1 |
Note générale : | La Ville de Bruxelles renvoie la balle au fédéral qui, de son côté, dépense déjà 20 000 € en nettoyage chaque année... |
Langues: | Français |
Sujets-matières : |
patrimoine culturel
coût / dépenses Bruxelles gouvernement fédéral |
Rubriques presse : |
[Rubriques] Rubriques 2019 > 01.04.0. FWB - Matières culturelles - Généralités |
Fonds : | Courant |